@北京塞冬:幾年前發過一個美國家庭年收入分布數據,最近又查了查美國統計署的最新數據(基于 2020 年人口普查數據),供朋友們參考。
有關 " 家庭 " 和 " 收入 " 的定義,簡單來說 " 家庭 "= 共同居住的 2 人及以上有血緣 / 收養 / 婚姻關系的群體。" 收入 "= 扣除稅和社保醫保前,不包含資本收益,不包含非現金福利。
詳細請見圖 1、2,美國統計署網站官方定義機翻。
大體數據如下(單位均為美元 / 年):
1、家庭中位數收入 8.4 萬,平均 11.5 萬。
2、具體分布見圖 3(PS:20 萬以上不再細分),13.5% 超過 20 萬。
3、3 口之家中位數 8.7 萬,平均 11.5 萬,13.3% 超過 20 萬。
4、4 口之家中位數 10.7 萬,平均 14.3 萬,21% 超過 20 萬。
4、" 戶主 "(householder)學歷本科,中位數 12 萬,平均 15 萬,22% 超過 20 萬。
5、" 戶主 " 碩士,中位數 14 萬,平均 17.4 萬,29% 超過 20 萬。
6、" 戶主 " 博士,中位數 17.1 萬,平均 22.8 萬,43% 超過 20 萬。
7、亞裔家庭中位數 10.9 萬,平均 14.5 萬,23% 超過 20 萬,分布如圖 4。
8、亞裔戶主本科,中位數 12 萬,平均 14.7 萬,22% 超過 20 萬。
9、亞裔戶主碩士,中位數 17.5 萬,平均 20.3 萬,41% 超過 20 萬。
10,亞裔戶主博士,中位數 19.4 萬,平均 23.8 萬,48% 超過 20 萬。
11、有個表專門列出了 25 萬美元以上家庭的族裔,不算混合族裔的話,白人占 75.5%,亞裔 11.7%,黑人 6.5%,西語裔 6.4%。白人比人口比例高一些(75% vs 60%),亞裔遠高于人口比例(12% vs 7%),黑人 / 西語裔分別比人口占比低一半和 2/3。
12、有個數據是展示了已婚家庭的男女收入差別情況(從 2017 年后就不更新了,下面是 2017 年數據)—— 在 61254 個 " 已婚家庭 " 樣本中,丈夫有收入的 45838 個,中位數 5.8 萬,平均值 7.8 萬。妻子有收入的 37514 個,中位數 3.8 萬,平均值 5 萬。